Lähetä meille rohkeasti viesti, niin autamme sinua löytämään etsimäsi!
Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia. Tuotteen ulkonäkö ja kokoonpano voivat poiketa kuvissa esitetyistä ilman, että tämä vaikuttaa tuotteen teknisiin ominaisuuksiin tai toiminnallisuuteen.
YLEISET TIEDOT
Parametri | Arvo |
Tulo/lähtö | 1,5″:n BSPT- tai NPT-ulkokierre |
Jaksojen määrä | Enintään 9 |
Venttiilin materiaali | Lasikuituvahvisteinen komposiitti |
Regenerointi | Myötävirtaus/vastavirtaus |
VIRTAAMAT
Parametri | Arvo |
Käyttövirtaama painehäviöllä 1 bar / 15 psi (mittarilla) | 227 l/min (13,6 m³/h) (60 gpm) |
Vastavirtahuuhteluvirtaama painehäviöllä 1,7 bar / 25 psi | 163 l/min (9,8 m³/h) (43 gpm) |
KÄYTTÖPAINE
Parametri | Arvo |
Min./maks. | 1,4 – 8,6 bar (20 – 125 psi) |
KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Parametri | Arvo |
Min./maks. | 4 – 43 °C (40 – 110 °F) |
MITAT JA PAINO
Parametri | Arvo |
Jakoputken liitäntä – 1,5″:n BSPT-sisäkierre | 50 mm OD |
Jakoputken liitäntä – 1,5″:n NPT-sisäkierre | 1,90″ OD (1,5″ NPS) |
Viemäriliitäntä | 1″:n BSPT- tai NPT-ulkokierrekulma |
Suolaliuosputken liitäntä | ½″:n OD-muoviputki (puristusliitos) |
Asennuskierre | 4″–8 UN |
Korkeus säiliön yläreunasta | 274 mm (10,75″) |
Kuljetuspaino | 4,1 kg (9 lb) |
SÄHKÖTIEDOT
Parametri | Arvo |
Syöttöjännite (USA) | 100–120 VAC |
Syöttöjännite (kansainvälinen) | 200–240 VAC |
Taajuus | 50/60 Hz |
Lähtöjännite | 15 VDC |
Lähtövirta | 500 mA |
SÄILIÖKOOT
Parametri | Arvo |
Vedenpehmennin | Halkaisija 12″–24″ |
Vedensuodatin | Halkaisija 12″–24″ |
KÄYTTÖJAKSOT
Parametri | Arvo |
Vastavirtahuuhtelu | 1–120 minuuttia |
Huuhtelu | 1–120 minuuttia |
Tauko (käyttö) | 1–480 minuuttia |
Suolaliuosvaihe (myötävirtaus) | 1–180 minuuttia |
Täyttö (vedenpehmennin) | 0,05–90,00 kg / 1–99 minuuttia |
Täyttö (suodatin) | 0,2–76,00 litraa |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 38,5 | 33 | 44,5 | 10 |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 33 | 44.5 | 10 |
Valmistajan asiakirja: