Lähetä meille rohkeasti viesti, niin autamme sinua löytämään etsimäsi!
YLEISET TIEDOT
Parametri | Tekniset tiedot |
Tulo/lähtö | 1,5" ulkokierre BSPT tai NPT |
Jaksojen määrä | Enintään 9 |
Venttiilin materiaali | Lasikuituvahvisteinen komposiitti |
Regenerointi | Myötävirta / vastavirta |
VIRTAAMAT
Parametri | Tekniset tiedot |
Käyttövirtaama painehäviöllä 1 bar / 15 psi (mittarilla) | 227 l/min (13,6 m³/h) (60 gpm) |
Vastavirtahuuhteluvirtaama painehäviöllä 1,7 bar / 25 psi | 163 l/min (9,8 m³/h) (43 gpm) |
KÄYTTÖPAINE
Parametri | Tekniset tiedot |
Min./maks. | 1,4 – 8,6 bar (20 – 125 psi) |
KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Parametri | Tekniset tiedot |
Min./maks. | 4 – 43 °C (40 – 110 °F) |
MITAT JA PAINO
Parametri | Tekniset tiedot |
Jakajaputken liitäntä – 1,5" BSPT-sisäkierre | ulkohalkaisija 50 mm |
Jakajaputken liitäntä – 1,5" NPT-sisäkierre | ulkohalkaisija 1,90" (1,5" NPS) |
Viemäriliitäntä | 1" ulkokierteinen BSPT- tai NPT-kulma |
Suolaliuosputken liitäntä | ½" ulkohalkaisijaltaan oleva muoviputki (puristusliitos) |
Asennuskierre | 4″–8 UN |
Korkeus säiliön yläpinnasta | 274 mm (10,75") |
Kuljetuspaino | 4,1 kg (9 lb) |
SÄHKÖTIEDOT
Parametri | Tekniset tiedot |
Syöttöjännite (USA) | 100–120 VAC |
Syöttöjännite (kansainvälinen) | 200–240 VAC |
Taajuus | 50/60 Hz |
Lähtöjännite | 15 VDC |
Lähtövirta | 500 mA |
SÄILIÖKOOT
Parametri | Tekniset tiedot |
Vedenpehmennin | Halkaisija 12″–24″ |
Vedensuodatin | Halkaisija 12″–24″ |
KÄYTTÖJAKSOT
Parametri | Tekniset tiedot |
Vastavirtahuuhtelu | 1–120 min |
Huuhtelu | 1–120 min |
Tauko (käyttötila) | 1–480 min |
Suolaliuos (myötävirta) | 1–180 min |
Täyttö (vedenpehmennin) | 0,05–90,00 kg / 1–99 min |
Täyttö (suodatin) | 0,2–76,00 litraa |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 38,5 | 33 | 44,5 | 9 |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 33 | 44.5 | 9 |
Valmistajan asiakirja: