Lähetä meille rohkeasti viesti, niin autamme sinua löytämään etsimäsi!
MO10000TP5 puhdistaa vettä kaupallisiin käyttökohteisiin enintään 12 000 litraa vuorokaudessa. Kompakti rakenne soveltuu ahtaisiin tiloihin, ja OC5000-ohjain mahdollistaa luotettavan automaattisen toiminnan.
Toimitussisältö*
* Johtokykyanturi ei sisälly järjestelmän toimitukseen.
Vaihtoehdot
Liitännät:
OC5000-ohjain
OC5000-ohjain on tarkoitettu käänteisosmoosijärjestelmän automaattiseen tai käsikäyttöiseen ohjaukseen. Se mahdollistaa:
Käyttökohteet
Parametri | Tekniset tiedot |
Permeaattituotto* | 500 L/h |
Permeaattisaanto** | 75 % |
TDS enintään | 3000 mg/L |
Tarvittava syöttövirtaama | 650...800 L/h (käyttötila) |
Käyttöpaine | 8...12 bar |
Enimmäispaine | 14 bar |
Sähkövaatimukset | 230 V, 50 Hz (1 vaihe) |
Sähköteho | 0,7 kW |
Esisuodattimen suodatustarkkuus | 5 µm |
* riippuu syöttöveden TDS-arvosta, lämpötilasta ja permeaattisaannosta
** vedelle, jonka saostumis- ja likaantumisriski on pieni
Syöttöveden vaatimukset
| Parametri | Tekniset tiedot |
|---|---|
| Syöttöveden lämpötila | +5...+40 °C |
| Jäännöskloori, enintään | 0,1 mg/L |
| Kovuus | enintään 3 meq/L (150 mg/L CaCO₃) |
| Rauta | enintään 0,1 mg/L |
| Mangaani | enintään 0,05 mg/L |
| Silikaatti | enintään 20 mg/L |
| Kemiallinen hapenkulutus, enintään | 4,0 mg O₂/L |
| Rikkivety | ei saa esiintyä |
Raja-arvot voidaan ylittää, jos käytetään antiskalanttia, hapensitojia tai muuta RO-järjestelmän kemiallista esikäsittelyä.
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 28,9 | 148,1 | 36,4 | 65 |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 28.9 | 148.1 | 36.4 | 65 |
Voit tarkastella ja ladata tiedostot seuraavista linkeistä:
Ecosoft MO10000 4" -RO-järjestelmän käyttöohje