Lähetä meille rohkeasti viesti, niin autamme sinua löytämään etsimäsi!
LanLang TC007FG on korkealaatuinen elintarvikelaatuinen kationinvaihtohartsi, joka on suunniteltu kovan veden pehmentämiseen. Hartsi vähentää tehokkaasti kalsium- ja magnesiumionien määrää, jotka aiheuttavat veden kovuutta ja kalkkikertymien muodostumista.
Tuote soveltuu juomaveden sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa käytettävän veden käsittelyyn. TC007FG on NSF-sertifioitu ja täyttää juomaveden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asetetut vaatimukset.
Tärkeimmät ominaisuudet:
Elintarvikelaatuinen ioninvaihtohartsi
Tehokkaaseen veden pehmentämiseen
Soveltuu juomaveden käsittelyyn
NSF-sertifioitu
Tilavuus: 25 l
Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia. Tuotteen ulkonäkö ja kokoonpano voivat poiketa kuvissa esitetyistä ilman, että tämä vaikuttaa tuotteen teknisiin ominaisuuksiin tai toiminnallisuuteen.
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Valmistaja | LanLang |
| Malli | TC007FG |
| Hartsityyppi | Elintarvikelaatuinen geelityyppinen vahvasti hapan kationinvaihtohartsi |
| Polymeerirakenne | Divinyylibentseenillä (DVB) ristisilloitettu polystyreeni |
| Funktionaalinen ryhmä | Sulfonihapporyhmä |
| Ionimuoto toimitettaessa | Na⁺ |
| Ulkonäkö | Meripihkanväriset pallomaiset rakeet |
| Kokonaisioninvaihtokapasiteetti | ≥1,9 eq/l |
| Kosteuspitoisuus | 45–53 % |
| Raekoko | 0,315–1,25 mm (≥95 %) |
| Tehollinen raekoko | 0,4–0,6 mm |
| Tasalaatuisuuskerroin | <1,7 |
| Ehjinä säilyneiden rakeiden osuus kulutuskokeen jälkeen | ≥96 % |
| Irtotiheys | 0,77–0,87 g/ml |
| Ominaispaino | 1,25–1,29 g/ml |
| Palautuva turpoaminen (Ca²⁺ → Na⁺) | <8 % |
| Käyttö-pH-alue | 0–14 |
| Suurin käyttölämpötila (Na⁺-muoto) | 120 °C |
| Käyttövirtausnopeus | 5–50 BV/h |
| Regenerointiaine | 10–15 % NaCl |
| Pakkauskoko | 25 l/säkki |
| Käyttökohde | Juomaveden sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa käytettävän veden pehmentäminen |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 40 | 13 | 60 | 25 |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 40 | 13 | 60 | 25 |
Voit avata ja ladata asiakirjat alla olevista linkeistä: