Lähetä meille rohkeasti viesti, niin autamme sinua löytämään etsimäsi!
Kokonaisratkaisu asuinrakennuksen tai muun juomavesiliitännällä varustetun kohteen vedenkäsittelyyn. Tämä monisuodatusjärjestelmä yhdistää useita käsittelytekniikoita yhteen kompaktiin laitteeseen.
Miksi valita CMA8 MultiMix?
Toimintaperiaate
MultiMix-järjestelmän suodatinmateriaalit ovat:
Asennus- ja huoltotietoja
Tekniset tiedot (CMA8)
WATEX CMA8 MultiMix on kompakti ratkaisu veden pehmentämiseen, metallipitoisuuden vähentämiseen ja erillisten järjestelmien tarpeen pienentämiseen. Huolto on yksinkertaista ja rakenne on suunniteltu toimintavarmaksi.
Laitteen tekniset tiedot | Mittayksikkö | Malli |
WATEX CMA8 | ||
Laitteen nimellisvirtaama Qnom | m3/h | 0,6 |
Huuhteluveden määrä | litraa | 150 |
Huuhtelun vähimmäisvirtaama | m3/h | 0,6 |
Säiliön koko (halkaisija) | tuumaa | 8 |
m | 0,20 | |
Säiliön tilavuus | litraa | 25 |
Suodatusmateriaalin määrä säiliössä | litraa | 15 |
Laitteen kokonaismitat | ||
Pituus (L) | m | 0,53 |
Leveys (W) | m | 0,20 |
Korkeus (H) | m | 1,08 |
Vesiliitännät (tulo/lähtö/viemäri) | tuumaa | 1” |
Clack-ohjausventtiili | Cl 1'' | |
Käsiteltävät vedenlaatuongelmat | Orgaaniset yhdisteet, kovuus, rauta, sameus ja ammonium | |
Säiliön materiaali | FRP (lasikuitu) | |
Suodatusmateriaali | Resinex KW-8 -kationinvaihtohartsi, TPX4500-anioninvaihtohartsi sekä kvartsihiekka 1 × 3 mm ja 3 × 5 mm | |
Käyttöpaine | bar | 2,5–6 |
Sähköliitäntä | 220 V, 50 Hz, 1-vaihe | |
Tehonkulutus | W | 3 W |
Virtausmittari | sisäänrakennettu | |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 25 | 130 | 55 | 24,25 |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 25 | 130 | 55 | 24.25 |
Alla olevista linkeistä voit tarkastella ja ladata seuraavat tiedostot:
Asennus- ja käyttöohje – WATEX CMA MultiMix (suomeksi, PDF)