Lähetä meille rohkeasti viesti, niin autamme sinua löytämään etsimäsi!
WATEX CMB13 -raudanpoistosuodatin. Katso kapasiteetti, liitännät ja käyttökohde tuotetiedoista.
Laitteen tekniset tiedot | Yksikkö | WATEX CMB13 |
Virtaama Qnom | m3/h | 1,0 |
Virtaama Qmax | m3/h | 5,0 |
Halkaisija × korkeus | mm | 330 x 1570 |
Tyhjäpaino | kg | 125 |
Viemäriliitäntä | tuumaa | 1”- 3/4'' |
Automaattinen ohjausventtiili | Clack WSCl 1'' (USA) | |
Säiliön materiaali | Komposiittirakenne: sisäpinta PE-muovia, ulkopinta lasikuituvahvisteinen | |
Suodatinmateriaali | Katalyyttinen AquaMandix-suodatinmateriaali ja erikokoista kvartsihiekkaa | |
Vedenkulutus vastavirtahuuhtelua kohti | litraa | ~270 |
Huuhtelun vähimmäisvirtaama | m3/h | 2,6 |
litraa/min | 43,0 | |
Sähkönkulutus | W | 10 |
Laitteen käyttörajat:
Hapettuneen raudan enimmäispitoisuus (Fe3+) | 15000 μg/l |
Liukoisen raudan enimmäispitoisuus (Fe2+) | 3000 μg/l |
Mangaanin enimmäispitoisuus (Mn2+) | 100 μg/l |
Rikkivedyn enimmäispitoisuus (H2S) | 5 mg/l |
pH raudan (Fe2+) poistoon | 6,8-9,0 |
pH mangaanin (Mn2+) poistoon | 8,0-9,0 |
Orgaaniset aineet, humusaineet, ammoniakki, kloori, kovuussuolat ja muut epäpuhtaudet eivät estä suodattimen toimintaa, mutta lyhentävät sen käyttöikää. | |
Laitteen normaalin toiminnan vaatimukset:
Lisävarusteet:
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 40 | 160 | 40 | 115,7 |
| Leveys (cm) | Korkeus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 40 | 160 | 40 | 115.7 |
Alla olevista linkeistä voit tarkastella ja ladata seuraavat asiakirjat: