Feel free to send a message and we will help you find what you are looking for!
Activated carbon is a natural product, made from coal, wood or coconut. Activated carbon filters can purify water from chlorine, chlorine dioxide, phenols, organic solvents, pesticides, odors, organics, etc.
WATEX CTC carbon filters are installed in private homes, apartment buildings, small hotels, guesthouses, to improve the central water quality - reduce turbidity, neutralize odors and improve the taste.
Carbon filters also are widely used in various industries as breweries, beverage plants, food processing plants, wastewater treatment, etc.
Iekārtas tehniskie parametri | Mērvienība | Modelis | |||||
CTC8 | CTC9 | CTC10 | CTC12 | CTC13 | CTC14 | ||
Iekārtas ražība* Qnom | m3/st | 0.63 | 0.82 | 1.0 | 1.46 | 1.70 | 2.0 |
Skalošanas ūdens daudzums** | litri | 130 | 180 | 205 | 245 | 285 | 345 |
Skalošanas minimālā intensitāte | m3/st | 0.78 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
Tvertnes izmērs (diametrs) | collas | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
m | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | |
Tvertnes tilpums | litri | 25 | 32 | 64 | 85 | 110 | 145 |
Filtrējošā materiāla daudz. tvertnē | litri | 15 | 25 | 40 | 55 | 70 | 100 |
Iekārtas kopējais izmērs |
| ||||||
Garums | m | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.36 |
Platums | m | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.36 |
Augstums | m | 1.22 | 1.31 | 1.53 | 1.48 | 1.53 | 1.85 |
Ūdens piesl. Iekš/ār/kan | collas | 1” | |||||
CLACK vadības bloks | Modelis | WS1TC | |||||
Attīrīšanas iespējas |
| Smaka, krāsa, brīvais hlors, duļķainība u.c. | |||||
Tvertnes materiāls |
| FRP (stiklašķiedras) | |||||
Filtrējošais materiāls |
| Aktivētā ogle AQUASORB CS, kvarca smiltis 1x3mm, 3x5 mm | |||||
Darba spiediens | bar | 2-6 |
* Filtrācijas ātrums 20 m/st.
** Pretplūsmas skalošana 10 min
Width (cm) | Height (cm) | Length (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
26 | 160 | 26 | 42.3 |