Feel free to send a message and we will help you find what you are looking for!
WATEX WRO400 PLUS reverse osmosis system
Advantages:
Quality and performance control:
Notes:
Easy to install system allows osmosis to be installed quickly and without excessive installation costs.
Pre-treatment of water is necessary: mechanical filtration, desalination, softening or anti-scalant dosing, activated carbon adsorption in case of high chlorine content in water.
The quality and outlet of the permeate (treated water) depend on the salinity of the incoming water, temperature, pressure, membrane design and pretreatment.
Tehniskie parametri | Mērvienība | Modelis |
WRO400 PLUS | ||
Ražība nominālā | litri/stundā | 400 |
Ražība nominālā diennakts | litri/dienā | 8000 |
Attīrītā ūdens padeve Qmaks | literi/stundā | 2000 |
Otrā pacēluma sūknis Grundfos |
| SBA 3-35 A |
Recirkulācija maks. | % | 70 |
Darba spiediens maksimālais | bar | 15 |
Iekārtas izmēri (garums x augstums x platums) | cm | 145 x 68 x 210 |
Electricity connection | V | 1 x 220-240 |
Elektrības patēriņš | kW | 1.5 |
Membrānas modelis un daudzums |
| CSM RE4040-BLN x2 |
Pieslēguma izmēri (ienāk., iznāk., kan.) | mm | ¾’’, ¾’’, ¾’’ |
Svars | kg | 100 |
Tīrā ūdens tvertnes tilpums | litri | 1000 |
Iekārtas rāmis | Nerūsējošais tērauds AISI304 | |
Augstspiediena sūknis | MWG | |
Kvalitātes kontrole | Elektrovadītspēja, zema spiediena trauksmes sistēma | |
Kontroles sistēma | Spiediena slēdži, manometri, plūsmas mērītāji, regulēšanas vārsts | |
Cauruļvadu sistēma | PVC-U veidgabali un cauruļvadi PN16 | |
Nosēdumu priekšattīrīšanas filtrs | PP 5 mikronu kārtridžs |
Width (cm) | Height (cm) | Length (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
68 | 210 | 145 | 80 |
Nospiežot uz sekojošās saites, varat apskatīt un lejupielādēt: TDL_WRO200_400PLUS_LV