Joogivee kohustuslikud ohutus- ja kvaliteedinõuded
| Osutaja | Maksimaalne lubatud määr |
| Raud | 0,2 mg/l |
| Ammoonium | 0,50 mg/l |
| Clostridium perfringens (sh eosed) | 0/100 ml |
| Mikroorganismide kolooniate arv (CFU) 22 °C | 1000/ml |
| kolibakterid (arv) | 0/100 ml |
| Hägusus, värvus | 3,0 NTU (nefelomeetrilised hägususühikud) |
| Alumiinium | 0,2 mg/l |
| Garša | Tarbijatele vastuvõetav ja ilma oluliste muudatusteta |
| Mangaan | 0,05 mg/l |
| Naatrium | 200 mg/l |
| Oksüdeeritavus (KMnO4) | 5,0 mg/l O2 |
| Lõhn | Tarbijatele vastuvõetav ja ilma oluliste muudatusteta |
| Sulfaadid | 250 mg/l |
| Vesinikuioonide kontsentratsioon (pH) | 6,5–9,5 pH ühikut |
| Elektrijuhtivus | 2500 S cm-120 °C |
| Orgaaniline süsinik kokku (TOC) | olulisi muudatusi pole |
| Kloriidid | 250 mg/l |
Joogivee kohustuslikud ohutus- ja kvaliteedinõuded, seire- ja kontrolliprotseduurid – vt šeit.