Andke meile teada ja me aitame teil leida otsitut!
Clack WS1.5P CI kirjeldus:
ÜLDINE
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Sisse-/väljalase | 1.5" väliskeere BSPT või NPT |
Tsüklite arv | Kuni 9 |
Ventiili materjal | Klaaskiuga tugevdatud komposiit |
Regenereerimine | Allavoolu / ülesvoolu |
VOOLUHULGAD
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Töövooluhulk @ 1 bar / 15 psi (koos mõõturiga) | 227 l/min (13,6 m³/h) (60 gpm) |
Tagasipesu @ 1,7 bar / 25 psi | 163 l/min (9,8 m³/h) (43 gpm) |
TÖÖRÕHK
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Min. / maks. | 1,4 – 8,6 bar (20 – 125 psi) |
TÖÖTEMPERATUUR
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Min. / maks. | 4 – 43 °C (40 – 110 °F) |
MÕÕTMED JA KAAL
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Jaoturi piloot – 1.5" BSPT sisekeere | 50 mm OD |
Jaoturi piloot – 1.5" NPT sisekeere | 1.90" OD (1.5" NPS) |
Äravoolu ühendus | 1" väliskeermega põlv BSPT või NPT |
Soolalahuse toru ühendus | ½" OD plasttoru (kompressioon) |
Kinnitusalus | 4" – 8 UN |
Kõrgus paagi ülaosast | 274 mm (10.75") |
Transpordikaal | 4,1 kg (9 lb) |
ELEKTRILISED NÄITAJAD
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Toitepinge (USA) | 100–120 VAC |
Toitepinge (rahvusvaheline) | 200–240 VAC |
Sagedus | 50/60 Hz |
Väljundpinge | 15 VDC |
Väljundvool | 500 mA |
PAAGI RAKENDUSED
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Veepehmendi | 12" – 24" läbimõõt |
Veefilter | 12" – 24" läbimõõt |
TÖÖTSÜKLID
Parameeter | Spetsifikatsioon |
Tagasipesu | 1 – 120 minutit |
Loputus | 1 – 120 minutit |
Paus (teenindus) | 1 – 480 minutit |
Soolalahus (kaasvool) | 1 – 180 minutit |
Täide (pehmendi) | 0,05 – 90,00 kg / 1 – 99 minutit |
Täide (filter) | 0,2 – 76,00 liitrit |
| Laius (cm) | Kõrgus (cm) | Pikkus (cm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 34 | 3.1 |
Klõpsates järgmistel linkidel, saate vaadata ja alla laadida:
International Control Valve Fittings and Accessories Catalog.pdf
International Control Valve Service Parts.pdf