Andke meile teada ja me aitame teil leida otsitut!
WATEX CMS DUPLEX on pidevalt töötav veepehmendussüsteem, mis tagab ühtlase veekvaliteedi ka regenereerimise ajal. Süsteem koosneb kahest filtripaagist, mis töötavad samaaegselt – regenereerimise ajal on tagatud kuni 50% maksimaalsest veevoolust.
Seade sobib kasutamiseks kodumajapidamistes, kortermajades, tootmisettevõtetes, katlamajades ja omavalitsustes.
Peamised eelised:
pehmendab vett ning vähendab raua, mangaani ja ammooniumi sisaldust
automaatne töö ja regenereerimine vastavalt veetarbimisele (NaCl-soolveega)
töökindel ja ökonoomne lahendus, filtri eluiga üle 10 aasta
kvaliteetsed komponendid ja lihtne paigaldus
loputusvesi sobib bioloogilisse reoveepuhastisse
Süsteem on varustatud Clack WS CI juhtventiilidega koos veevoolumõõturiga, mis vähendab soolakulu ja hooldusvajadust. Vajalik on kanalisatsiooniühendus.
Seade ei eemalda veest lõhna – lõhna eemaldamiseks on vajalik lisaseadmete (WATEX RCMB, CTC või AERO) paigaldamine.
Equipment technical parameters | Unit | Model |
CMS16 Duplex | ||
Flow rate* Qnom | m3/h | 6.2 |
Flow rate** Qmax | m3/h | 9 |
Maximum flow rate | m3/h | 9 |
One filter tank capacity between regenerations | m3 | 18.9 |
Incoming water quality for calculation | Iron – 200 µg/l; Hardness – 6,0 mg-ekv/l | |
Amount of water for 1 regeneration*** | liters | 410 |
Salt consumption for 1 regeneration | kg | 18.8 |
Minimum flow rate for rinsing | m3/h | 1.1 |
Pressure tank size (diameter) | inches | 16 |
m | 0.41 | |
Pressure tank volume | liters | 183 |
Filtering material volume | liters | 125 |
Equipment dimensions | ||
Length (L) | m | 1.90 |
Width (W) | m | 0.52 |
Height (H) | m | 2.17 |
Connection incoming/outgoing/drain | inches | 1¼”/1¼”/1” |
Clack control valve | CI 1.25” NHVB x 2 | |
Water treatment possibilities | Hardness, Iron, Ammonium, Turbidity | |
Pressure tank material | FRP | |
Filtering material | Ion exchange resins Resinex KW-8, quartz sand 1x3 mm, 3x5 mm | |
Working pressure | bar | 2-6 |
Electric connection | 220V, 50Hz, 1 phase | |
Electric consumption | W | 3 W |
* Filtration speed 25 BV/h
** Filtration speed 40 BV/h
*** Volume can multiply if incoming water quality changes
| Laius (cm) | Kõrgus (cm) | Pikkus (cm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|
| 52 | 217 | 190 | 280 |